怎么查贴吧吧友贡献分?哪位帮我查查彭于晏吧的吧友贡献分的前一百名,不胜感激!【悬赏五分】

结果如下,望采纳。

========================

彭于晏吧贡献分前100位排行(筛选100位)        

         生成日期: 2011年08月20日13时

 1/5页

---------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%)  贡献分

---------------------------------------------------------------------

1   晏吧管理组   736   172    4.1   23.37 19898.8

2  星球不再颤栗  1221   102    6.81    8.35 18539.2

3   戈蕾丝翅膀   323   124    1.8   38.39 15862.5

4   颓颓のバカ   293   82    1.63   27.99  9074.0

5    走吊蔚泡   132   73    0.74    55.3  8727.0

6  晏吧新闻大使   74   62    0.41   83.78  8382.6

7  JillCHOU1228   374   44    2.09   11.76  6708.4

8   麦兜恋七郎   185   60    1.03   32.43  6376.0

9    麻瓜小妞   233   46    1.3   19.74  5682.0

10    微尘_hll   145   44    0.81   30.34  4735.2

11   isherwoody   271   22    1.51    8.12  4040.4

12    麦の兜ヾ   129   35    0.72   27.13  3941.6

13     晏女郎   29   19    0.16   65.52  2643.6

14    YOYO喜欢   27   19    0.15   70.37  2626.2

15   泡泡88泡泡   273    7    1.52    2.56  2261.1

16    薇洛妮可   35   17    0.2   48.57  2084.0

17    第贰八天   55   18    0.31   32.73  1968.8

18    Only唐钰   143    9    0.8    6.29  1963.6

19    唐钰大宝   57   18    0.32   31.58  1935.2

20     尕尛包   52   18    0.29   34.62  1879.2

 2/5页

---------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%)  贡献分

---------------------------------------------------------------------

21     coffein   33   15    0.18   45.45  1873.0

22   smallpotent   86   12    0.48   13.95  1680.8

23 TTPLAYER610515   23   14    0.13   60.87  1636.5

24    豆芽2006   14   11    0.08   78.57  1501.2

25   nopink9852   26   11    0.14   42.31  1378.0

26    hyuktagld   200    1    1.12    0.5  1310.4

27     晏晏迷   203    0    1.13     0  1281.3

28    司空轻凤   59    7    0.33   11.86  1249.2

29   魔幻安琪拉   24   10    0.13   41.67  1249.0

30    钰々昕昕   180    0    1.0     0  1149.0

31     waffge   10    8    0.06    80.0  1087.8

32   米苏小兜兜   38    9    0.21   23.68  1086.0

33  小顾的波浪卷    7    7    0.04   100.0  1082.9

34    缘爱畅想    7    7    0.04   100.0  1080.1

35     daerhu   14    9    0.08   64.29  1070.5

36    多放点糖   60    7    0.33   11.67  1061.6

37    小晏子彭   21    8    0.12    38.1  1021.5

38   qingtian136    9    7    0.05   77.78  955.8

39    小松八子   37    7    0.21   18.92  952.8

40       5ml   18    7    0.1   38.89  899.5

 3/5页

---------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%)  贡献分

---------------------------------------------------------------------

41     久世遥   31    7    0.17   22.58  878.0

42   爱晏de轻凤   30    7    0.17   23.33  805.2

43    真田一三    5    5    0.03   100.0  783.3

44    gogopeng    5    5    0.03   100.0  774.9

45  最爱森田妈妈   32    6    0.18   18.75  770.0

46    callie621   21    7    0.12   33.33  744.0

47    msomsodd   11    6    0.06   54.55  717.0

48     斯诺雷   52    3    0.29    5.77  716.0

49    SASIKEQQ   23    1    0.13    4.35  704.4

50   钧ning我心    6    5    0.03   83.33  674.4

51     晏麦乐   32    5    0.18   15.63  671.2

52 ALBERT甯缺毋用   30    5    0.17   16.67  665.2

53    容易忘记   31    5    0.17   16.13  657.6

54    巍巍艾迪   109    0    0.61     0  657.3

55   晏晨掌门人   13    5    0.07   38.46  641.5

56   落晏·羞花   12    5    0.07   41.67  636.5

57   Gimme★More   12    5    0.07   41.67  633.5

58 angel_angel324    4    4    0.02   100.0  627.9

59    天气晴324    4    4    0.02   100.0  623.0

60    飘渺紫蝶    4    4    0.02   100.0  621.6

 4/5页

---------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%)  贡献分

---------------------------------------------------------------------

61     坏小狗   65    2    0.36    3.08  621.0

62     萦草儿   66    3    0.37    4.55  620.1

63   Amber_nana   25    5    0.14    20.0  617.6

64    ゛馨絽゛   101    0    0.56     0  617.1

65    企鹅小乖   92    0    0.51     0  594.6

66 狗狗的大波斯菊   21    5    0.12   23.81  590.4

67   summerayumi    8    5    0.04    62.5  584.0

68    抚心如雪   19    5    0.11   26.32  569.6

69       SAE   72    1    0.4    1.39  565.8

70      尕苡    5    4    0.03    80.0  541.8

71   NIKITA_321   30    3    0.17    10.0  496.0

72   hebe_esther    8    4    0.04    50.0  483.0

73   恋晏のbaby   18    4    0.1   22.22  481.2

74     baby唐   75    0    0.42     0  475.5

75    晏晏最帅   36    2    0.2    5.56  472.4

76   若愚々恋焰   37    2    0.21    5.41  468.8

77     eddiemn    3    3    0.02   100.0  466.9

78   Elodie丫头    3    3    0.02   100.0  466.2

79   守护翼势力    3    3    0.02   100.0  462.7

80  ★☆eddie☆★   14    4    0.08   28.57  450.8

 5/5页

---------------------------------------------------------------------

 名次     用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%)  贡献分

---------------------------------------------------------------------

81    爱在唐钰   24    3    0.13    12.5  446.4

82 Jenny_小七星瑾   14    4    0.08   28.57  440.0

83    舞林混混   12    4    0.07   33.33  421.2

84 晏吧宣传外交组   47    2    0.26    4.26  414.0

85    pinkbaby    4    3    0.02    75.0  409.8

86    惜夕西兮    4    3    0.02    75.0  409.2

87    0926晓晓   19    3    0.11   15.79  403.6

88     eddiexu   18    3    0.1   16.67  393.2

89    SAWFLYING   28    2    0.16    7.14  392.8

90     佐仓雅   18    3    0.1   16.67  392.8

91   唐钰vsEddie   15    3    0.08    20.0  392.0

92    music_hey    8    3    0.04    37.5  385.5

93    juju0506    8    3    0.04    37.5  384.0

94     菡萏艳   56    0    0.31     0  375.6

95  起司蛋糕yummy    6    3    0.03    50.0  363.5

96    梦随晏飞   15    3    0.08    20.0  362.8

97     海豚狗    5    3    0.03    60.0  357.0

98    小策子007    5    3    0.03    60.0  354.0

99   八卦小天後    5    3    0.03    60.0  353.0

  100    火火蝴蝶   12    3    0.07    25.0  336.8

---------------------------------------------------------------------