三国群英官职从低到高排序

三国群英7的官职

名称 类型 官阶 功勋 武将等级 基本武力下限 基本智力下限 带将数 阵型 体力 技力 武力 智力 武将技一 武将技二 武将技三 武将技四 武将技五 军师技一 军师技二 军师技三 军师技四 军师技五 兵种 特性

侍郎 双全 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 赤焰 重击 冲城锤

长史 文官 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 赤焰 玄冰斩 拒鹿角 猛火 冲城锤

校尉 武官 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 重击 玄冰斩

黄门令 文官 2 65 4 0 0 1 0 0 0 0 化气术 阴魄缠 天狗吞日 拒鹿包围 简易补强 盾牌班阵

侍御史 文官 2 70 4 0 55 1 0 0 0 0 滚石 阴魄缠 拨云见日 无形猛火 快速破坏 锹钁班阵

军粮御史 文官 2 80 4 35 85 1 圆形之阵 0 0 0 0 滚石 挪移阵 拒鹿包围 无形猛火 缩地 盾牌班阵 锹钁班阵

虎烈将军 武官 2 65 4 0 0 1 0 0 0 0 连弩 冻血刀

虎威将军 武官 2 80 4 90 0 1 方形之阵 0 0 0 0 连弩 二连斩 地钉

议郎 文官 3 170 7 0 0 2 0 0 0 0 地茅刺 芭蕉扇 霜雪覆地 探查拒鹿 探查地雷

符玺郎 文官 3 180 7 0 55 2 圆形之阵 0 0 0 0 赤焰燃 芭蕉扇 风云变色 探查猛火 探查暗雷

光禄丞 文官 3 195 7 0 70 2 0 0 0 0 火牛阵 芭蕉扇 减敌军速 地雷 战车 战甲排阵

昭义将军 文官 3 210 7 25 75 2 0 0 0 0 地泉 刁魂引 增我军速 铜人 探查潜地 掷雷班阵 铁刀拦路 长枪兵

昭武将军 文官 3 230 7 35 85 2 箭矢之阵 0 0 0 0 突石 阴魄缠 埋伏班阵 探查潜地 铁轮车 火铳班阵 铁盾班阵 强弩兵

禁防御史 文官 3 250 7 35 95 2 箭矢之阵 0 0 0 0 地泉 突石 化气术 铜人 铁轮车 战车 掷雷班阵 火铳班阵

伏波将军 武官 3 170 7 0 0 2 0 0 0 0 火箭烈 破城大锤 冻血魔刀

建武将军 武官 3 190 7 68 0 2 0 0 0 0 连弩激射 长枪突袭 破城大锤 重步兵

郎中 文官 4 330 10 0 0 2 0 0 0 1 赤焰火海 命疗术 刁魂引 缩地 探查缩地 紧急补强 盾牌排阵 铁刀拦路 重步兵

太仓令 文官 4 350 10 0 55 2 箭矢之阵 0 2 0 1 太极门 妖盾 刁魂引 万法自然 探查援军 局部破坏 锹钁排阵 地牙钉阵 剑兵

谏议大夫 文官 4 370 10 0 70 2 雁形之阵 0 2 0 2 五雷袭 回天术 刁魂引 鹿角十重 探查拒鹿 破解战车 破解铁豹 破解铁车 长弓兵

昭文将军 文官 4 390 10 25 75 2 翔鹰之阵 0 3 0 2 赤焰火海 地茅乱刺 后伏班阵 万法自然 预留退路 破解掷雷 破解火铳 破解铜人 近卫兵

昭德将军 文官 4 410 10 35 85 2 翔鹰之阵 0 4 0 2 赤焰火海 地泉冲 突石剑 地雷火 埋伏排阵 探查埋伏 解除封技 铁豹 近卫兵

横江将军 武官 4 330 10 0 0 2 0 0 1 0 滚石 火牛阵 雷电枪

横野将军 武官 4 340 10 68 0 2 2 0 1 0 连弩狂涛 火轮 雷电枪 剑兵

裨将军 武官 4 380 10 77 0 2 箭矢之阵 3 0 2 0 火箭强袭 火牛群舞 爆击 二连斩 祝融弓 暗雷 长枪兵

虎翼将军 武官 4 440 10 90 0 2 雁形之阵 4 0 2 0 连弩激射 龙炮 伏兵班阵 爆击 三连斩 铁地钉 暗雷 强弩兵

博士 文官 5 550 13 0 0 3 0 0 0 2 集火柱 妖盾 贰灭元炮 风云变色 霜雪覆地 鼓舞士气 解除封技 火塔压阵

太使大夫 文官 5 600 13 0 70 3 圆形之阵 0 3 0 2 旋风 命疗术 贰灭元炮 减敌军速 增我军速 鹿角截击 鹿角拦路 地牙钉阵

文远将军 文官 5 630 13 25 75 3 雁形之阵 0 4 0 2 太极华阵 体疗术 贰灭元炮 鹿角十重 缩地大法 火铳班阵 破解铁豹 铁盾班阵 重步兵

秉中将军 文官 5 660 13 35 85 3 雁形之阵 0 5 0 2 地泉鲸浪 后伏排阵 鬼面盾 玄冰斩 地雷星火 埋伏连阵 探查暗雷 紧急清野 掷雷班阵 长弓兵

治书执法 文官 5 680 13 35 95 3 钩形之阵 0 5 0 3 莲华 龙旋风 龙牙车 浑元一气 减敌将攻 增我将攻 紧急侦察 冲城锤队 炮车班阵 木锤兵

折冲将军 武官 5 550 13 0 0 3 0 0 2 0 火轮冲 滚石剧压 腾龙

扬武将军 武官 5 580 13 68 0 3 圆形之阵 2 0 2 0 火箭天袭 火牛群舞 爆击

偏将军 武官 5 640 13 77 0 3 钩形之阵 4 0 2 0 火箭强袭 炬石 火牛烈崩 邪刃 冻血封狱刀 探查暗雷 长弓兵

鹰扬将军 武官 5 730 13 90 0 3 钩形之阵 4 0 3 0 连弩狂涛 炬石 铁骑突袭 四方斩 邪刃 钢地钉阵 杀气 探查暗雷 木锤兵

羽林监 文官 6 840 16 0 0 3 0 0 0 3 强火柱 鬼面盾 阴魄死缠 紧急侦察 紧急清野 天灯照影

符节令 文官 6 870 16 0 55 3 圆形之阵 0 4 0 3 活疗术 罗刹之盾 玄冰斩 降敌士气 石墙阵地 盾牌连阵

太史令 文官 6 900 16 0 70 3 翔鹰之阵 0 4 0 3 五雷轰顶 返天术 刁魂强引 援军班阵 拒马阵地 锹钁连阵 战甲连阵

建文将军 文官 6 930 16 25 75 3 锥形之阵 0 4 0 3 地茅遍地 雷击 回天术 后发先至 探查地雷 解除封技 铁盾阵地 火塔压阵 黄巾兵

建威将军 文官 6 1020 16 35 85 3 钩形之阵 0 5 0 3 突剑四方 后伏连阵 挪移阵 玄冰血斩 减敌军攻 地雷阻敌 地雷伏击 气疗 地牙钉阵 长枪兵

羽林中郎将 文官 6 1080 16 35 95 3 钩形之阵 0 6 0 3 莲华爆 龙牙车队 挪移阵 移气术 增我军攻 无法退兵 水镜之术 天灯照影 假传待命 弩车

振武将军 武官 6 840 16 0 0 3 0 0 3 0 火轮涛杀 祝融烈火弓 玄冰斩 暗雷

振威将军 武官 6 870 16 68 0 3 2 0 3 0 滚石怒冲 伏兵班阵 落日弓 祝融烈火弓 暗雷

扬威将军 武官 6 900 16 65 35 3 圆形之阵 3 0 3 0 伏兵班阵 火牛烈崩 落月弓 雷霆电闪枪 探查暗雷

威虏将军 武官 6 930 16 77 0 3 锥形之阵 4 0 3 0 火箭天袭 伏兵排阵 长枪突袭 御飞刀 暗箭伤人 快速破坏 强弩兵

平狄将军 武官 6 1020 16 90 0 3 箭矢之阵 5 0 3 0 炬石轰 伏兵排阵 飞鬼戟 噬血 破城巨锤 地钉断路 无形暗雷 斧骑兵

中常侍 文官 7 1240 19 0 55 4 圆形之阵 0 5 0 3 八卦二象阵 龙卷旋风 三龙腾 暗箭伤人 缩地大法 破解盾牌 铁刀断路 火塔压阵

黄门郎 文官 7 1280 19 0 70 4 钩形之阵 0 5 0 3 雷击闪 狂雷天牢 三龙腾 援军排阵 破阵大法 无形火阵 冲城锤队 地牙钉阵

安远将军 文官 7 1360 19 35 85 4 钩形之阵 0 5 0 4 返天术 浑元一气 移气术 无法退兵 掷雷排阵 火铳排阵 冲阵消除 铁刀拦路 木锤兵

散骑侍郎 文官 7 1480 19 35 95 4 锥形之阵 3 6 2 4 符兵 龙牙车阵 七星灯 灭气术 减敌军防 增我军防 稳定军心 冲锤大队 战车队 剑兵

武卫将军 武官 7 1200 19 0 0 4 1 0 3 0 炬石 落日弓 冻血魔刀 拨云见日

武威将军 武官 7 1240 19 68 0 4 3 0 3 0 长枪突袭 落月弓 祝融烈火弓 天狗吞日

牙门将军 武官 7 1280 19 68 35 4 3 0 4 0 水月斩 二连斩 芭蕉飓风扇 风云变色

绥远将军 武官 7 1320 19 77 0 4 雁形之阵 4 0 4 0 炬石轰 三连斩 霹雳雷电枪 霜雪覆地

威远将军 武官 7 1360 19 77 45 4 锥形之阵 5 0 4 0 迫击龙炮 三连斩 玄冰血斩 无法退兵 杀气 剑兵

平虏将军 武官 7 1400 19 90 0 4 箭矢之阵 5 2 4 0 炬石炼狱 水月斩 土遁 天剑斩 冻血封狱刀 地钉迎敌 紧急侦查 剑兵

荡寇将军 武官 7 1440 19 92 43 4 锥形之阵 5 2 4 1 冲射龙炮 半月斩 天剑斩 邪灵刃 祝融极火弓 探查地钉 杀气骤升 斧骑兵

御史中丞 文官 8 1750 22 0 70 5 0 5 0 4 神鸢 活天术 龙牙车 减敌军攻 压制杀气 稳定军心 破解锹钁 铁刀断路 近卫兵

护军将军 文官 8 1850 22 35 85 5 圆形之阵 0 6 0 4 活天术 龙牙车阵 灭气术 减缓集气 加速集气 减敌军防 铜人队 大略清野 水兵

五官中郎将 文官 8 2000 22 35 95 5 天地之阵 0 7 0 4 八卦四方阵 莲华轰天 浮雷 符兵引 铁豹队 大略侦查 端正军纪 铁轮车队 冲阵破坏 斧骑兵

镇军将军 武官 8 1650 22 0 0 5 2 0 4 0 炬石轰 铁骑突袭 玄冰血斩 长枪兵

平北将军 武官 8 1750 22 77 0 5 5 0 4 0 突石剑 落月弓 玄冰血斩 拒鹿角 长弓兵

平西将军 武官 8 1800 22 77 45 5 6 0 4 0 落日弓 神剑 四方斩 地雷 强弩兵

平南将军 武官 8 1850 22 87 0 5 雁形之阵 6 0 4 0 御飞刀 月刃烈斩 四方斩 埋伏班阵 藤甲兵

平东将军 武官 8 1900 22 87 45 5 翔鹰之阵 7 0 4 0 炬石炼狱 心剑 破城巨锤 援军班阵 忍着

征虏将军 武官 8 1950 22 90 0 5 锥形之阵 7 2 4 0 八卦二象阵 神剑 破城神锤 邪灵刃 预留退路 局部破坏 黄巾兵

讨逆将军 武官 8 2000 22 92 43 5 箭矢之阵 7 4 4 2 三圣华斩 月刃烈斩 土遁杀 噬血刃 破城神锤 解除封技 无形雷阵 紧急清野 木锤兵

侍中 文官 9 2150 25 0 70 5 圆形之阵 0 6 0 4 尸鬼 神鸢弹 肆灭元炮 援军连阵 破解铜人 破解铁车

抚军将军 文官 9 2200 25 25 75 5 锥形之阵 0 7 0 4 符兵连引 龙牙车队 挪移阵 后发先至 无形火阵 天灯照影 端正军纪 火塔杀阵

安国将军 文官 9 2250 25 35 85 5 箭矢之阵 0 7 0 5 八卦六角阵 雷光燋狱 活天术 破阵大法 水镜之术 铜人大队 全面补强 锹钁连阵 刀车兵

散骑常侍 文官 9 2350 25 35 95 5 天地之阵 4 7 3 5 剑轮舞 风龙 挪移大法 浑元一气阵 铁车大队 掷雷连阵 火铳连阵 炮车排阵 盾牌连阵 猛兽兵

奋武将军 武官 9 2050 25 0 0 5 箭矢之阵 4 0 4 0 炬石炼狱 三龙腾

安北将军 武官 9 2150 25 77 0 5 钩形之阵 6 0 4 0 突剑四方 四方斩 拒鹿包围 匈奴兵

安西将军 武官 9 2200 25 77 45 5 锥形之阵 7 0 4 0 驱豹冲 神剑闪 地雷火 紧急清野 刀车兵

安南将军 武官 9 2250 25 87 0 5 雁形之阵 6 0 5 0 神鸢 半月斩 埋伏排阵 紧急侦查 水兵

安东将军 武官 9 2300 25 87 45 5 钩形之阵 7 0 5 0 心剑齐发 剑轮舞 援军排阵 无形暗雷 大略清野 水兵

破虏将军 武官 9 2350 25 90 0 5 箭矢之阵 7 4 5 2 冲射龙炮 剑轮舞 神剑闪 天剑开光 杀气骤升 破阵大法 大略侦查 局部破坏 斧骑兵

尚书令 文官 10 2900 28 0 55 5 0 4 0 5 冲车 井阑立 顺应天时 借尸还命 回春术 地牙杀阵

大司农 文官 10 3000 28 0 70 5 翔鹰之阵 0 6 0 5 炎墙 食尸鬼 意发并进 顺应地制 破阵大法 气疗 火塔杀阵

辅国将军 文官 10 3200 28 35 85 5 翔鹰之阵 0 8 0 5 炎兽 神鸢空袭 井阑立 罗刹之盾 发在意先 顺应人和 假传待命 冲锤大队 虎炮排阵 链球兵

光禄勋 文官 10 3500 28 35 95 5 天地之阵 0 8 0 5 浮雷阵 水龙 火龙 夺气术 铁豹大队 匿踪潜行 假传冲锋 结构破坏 锹钁连阵 刀车兵

奋威将军 武官 10 2800 28 0 0 5 5 0 4 0 月轮烈光斩 天剑开光

镇北将军 武官 10 2950 28 77 0 5 7 0 4 0 妖盾 地龙 降敌士气 鹿角十重 链球兵

镇西将军 武官 10 3050 28 77 45 5 8 0 4 0 莲华 火龙 破城神锤 减敌军攻 地雷星火 匈奴兵

镇南将军 武官 10 3150 28 87 0 5 7 0 5 0 神鸢弹 风龙 破城神锤 减敌军防 埋伏连阵 猛兽兵

镇东将军 武官 10 3250 28 87 45 5 8 0 5 0 剑轮斩 水龙 噬血刃 天剑开光 援军连阵 无形雷阵 天灯照影 浪人

龙骧将军 武官 10 3350 28 90 0 5 8 4 5 3 八卦四方阵 月轮烈光斩 天剑神威 龙牙车队 万法自然 杀气腾腾 端正军纪 结构破坏 弩车

司空 文官 11 3900 31 0 55 5 0 5 0 5 炎墙燃烧 轒辒车 食尸鬼阵 逆转天时 借尸还魂 全面补强 火塔杀阵

大司马 文官 11 4000 31 0 70 5 天地之阵 0 7 0 5 旋灯 驷冲车 炎兽 逆转地利 气疗决 结构破坏 冲阵破坏 龙炮排阵 木锤兵

军师将军 文官 11 4400 31 35 95 5 5 8 3 6 旋灯 八卦斩 水龙涛 火龙焰 意发皆止 逆转人和 借尸还魂 气疗大法 炮车连阵 水兵

征北将军 武官 11 3900 31 77 0 5 8 0 4 0 鬼面盾 地龙震 鼓舞士气 探查拒鹿

征西将军 武官 11 4000 31 77 45 5 8 0 5 0 莲华爆 火龙焰 增我军攻 探查地雷

征南将军 武官 11 4100 31 87 0 5 8 0 5 0 神鸢空袭 风龙旋 邪灵刃 增我军防 探查埋伏

征东将军 武官 11 4200 31 87 45 5 9 0 5 0 冲射龙炮 冲车 水龙涛 噬血刃 探查援军 增加经验

翊军将军 武官 11 4500 31 95 45 5 天地之阵 9 5 5 4 八卦六角阵 三日月斩 铁轮血斩阵 噬血魔刃 邪灵妖刃 发在意先 借尸还命 天灯照影

太傅 文官 12 5000 34 0 70 5 0 7 0 6 参轒辒车 井阑冲阵 生死门 意发皆止 封武将技 策反之计 气疗大法 弩车

太尉 文官 12 5400 34 35 95 5 7 8 4 6 旋灯火 剑轮斩 活疗术 八卦突斩 魂归西天 封必杀技 压制杀气 逆乾坤 霹雳车 尸兵

右将军 武官 12 4800 34 77 0 5 8 0 5 0 罗刹之盾 八卦斩 玄冰冻血斩 鹿角截击 鹿角拦路 斧骑兵

左将军 武官 12 4900 34 77 45 5 8 0 5 0 莲华轰天 驷冲车 玄冰冻血斩 鼓舞士气 地雷星火 斧骑兵

后将军 武官 12 5000 34 87 0 5 9 0 5 0 剑轮斩 炎兽杀阵 邪灵妖刃 增我将攻 稳定军心 斧骑兵

前将军 武官 12 5100 34 87 45 5 9 0 5 0 龙卷旋风 驷冲车 土遁隐杀 噬血魔刃 增我军攻 地钉迎敌 稳定军心 斧骑兵

司徒 文官 13 6200 37 0 70 5 翔鹰之阵 0 7 0 7 炎兽杀阵 地狱之门 地龙震 玄冰冻血斩 逆乾坤 掩地之幕 截天弩 截天破坏

卫将军 文官 13 6900 37 35 95 5 天地之阵 7 9 4 7 驷轒辒车 井阑冲阵 八卦阵斩 玄冰冻血斩 诅咒 军魂 蔽天之幕 霹雳破坏 破解冲锤

骠骑将军 武官 13 6600 37 90 0 5 天地之阵 9 2 5 1 雷光燋狱 莲华轰天 神鸢空袭 天剑神威 魂归西天 破阵大法 截天破坏

车骑将军 武官 13 7100 37 95 45 5 天地之阵 9 2 6 2 旋灯火 莲华轰天 炎兽杀阵 符兵引 五龙腾 借尸还魂 杀气腾腾 气疗大法 截天弩 投石车

丞相 文官 14 8100 40 35 95 5 天地之阵 8 10 5 8 旋灯怒张 八卦阵斩 七星续命灯 夺气术 机铁神鹰 施技减半 回春仙术 冲阵尽灭 双截天弩 双霹雳车 投石车 木人 防御战术

大将军 武官 14 8100 40 95 45 5 天地之阵 10 3 7 2 日月轮斩 五岳华斩 分身斩 浮雷 八方斩 军魂 策反之计 稳定军心 双截天弩 尸兵 木人 攻城战术