求仙剑(仙一、仙二、仙三、问情、仙四)中的药物名称及作用

仙剑3:/f?kz=80057504

仙剑4:/f?kz=277360156

仙剑1:体力恢复: 灵力恢复: 体力灵力恢复:

糯米糕 可解尸毒,HP+25 鼠儿果 MP+36 鸡蛋 HPMP+10

止血草 HP+50 还灵丹 MP+50 茶叶蛋 酒 HPMP+15

腌肉 HP+85 龙涎草 MP+110 水果 HPMP+20

行军丹 HP+100 灵蛊 全体灵力+250 糖葫芦HPMP+22

观音符 HP+150 灵山仙芝 MP+260 烧肉HPMP+30

金创药 HP+200 雪莲子 MP+400 蜂王蜜 HPMP+150

蟠果 HP+450 天仙玉露 MP+700 灵葫仙丹 HPMP+250

紫菁玉茸膏 HP+1000 神仙茶 HPMP+440

圣灵符 全体HP+300 还魂香 HP恢复10%

赎魂灯 HP恢复30%

孟婆汤 HP恢复50%

天香续命露 HP恢复100%

属性增强: 药材:

大蒜 战斗中避毒30% 盐巴 有时可解毒

玉菩提 真气+5 雄黄 解赤毒

舍利子 真气+3 糯米 解尸毒

银杏子 体力+3 雄黄 解赤、瘴毒

雪蛤蟆 武术+2防御+2 九节菖蒲 解赤、尸、瘴、毒丝

试炼果 灵力+3 鬼哭藤 解赤、尸、瘴、毒丝,HP-30

女娲石 防御+3 九阴散 服用前中毒补满体力,无法解毒,反之则即刻毙命

八仙石 防御+2 毒龙胆 解七大毒蛊

金蚕王 提升修行等级

法宝: 武器:

雷火珠 敌人HP-135 木剑 武术+2身法+2 越女剑 武术+22身法+8

血玲珑 地方全体HP-300 铁剑 武术+10防御+3 玄铁剑 武术+70身法-20灵力-15防御+9

吸星锁 吸取敌人HP180 仙女剑 武术+8防御+5 双龙剑 武术+62防御+9身法+9

捆仙绳 妖缚五回合 长剑 武术+25 龙泉剑 武术+88身法+20吉运+22

梅花镖 敌人HP-90 玉女剑 武术+100灵力+15身法+20吉运+30

银针 HP-9 金童剑 武术+100吉运+30身法+20灵力+15防御+3

袖里剑 敌人HP-90 七星剑 武术+120灵力+50身法+32吉运+33防御+7

透骨钉 敌人HP-250 磐龙剑 武术+134灵力+37防御+8身法+40吉运+32

无影神针 敌人HP-400 太极剑 武术+158灵力+90防御+35身法+50吉运+33

无尘剑 武术+200防御+20身法+77吉运+33

短刀 武术+6身法-5 大刀 武术+16防御+1 红樱刀 武术+38

芙蓉刀 武术+16身法+8 戒刀 武术+55防御+5灵力+10

头戴: 柳月刀 武术+28身法+12防御+3

头巾 防御+1武术+2身法+3 凤鸣刀 武术+124防御+9身法+32灵力+16

青丝斤 防御+2 苗刀 武术+70身法+326 鬼牙刀 武术+90身法+26吉运-9

发饰 防御+3 玄冥宝刀 攻击两次 武术+98身法+98吉运+98

皮帽 防御+4 巫月神刀 武术+132灵力+55防御+29身法+45吉运+36

蝗肠 防御+5 青蛇仗 武术+58 灵力+62 防御+6

翠玉金钗 防御+9 鬼头仗 武术+70 灵力+88 防御+11

珍珠冠 防御+13 冥蛇杖 武术+88 灵力+120 防御+22

天师帽 防御+11灵力+3 天蛇杖 武术+100 灵力+150 防御+33 吉运+36 紫金冠 防御+18 长鞭 武术+20身法+20 九截鞭 攻击敌人全体 武术+66 身法+33

天蚕丝带 防御+25 身法+8 金蛇鞭 攻击敌人全体 武术+99身法+60

凤凰羽毛 防御+7身法+24

吉运+9

冲天冠 防御+28身法+5灵力+3

吉运+3

披挂: 身穿:

披风 防御+2 布袍 防御+3 金缕衣 防御+47身法-10

护肩 防御+6 丝衣 防御+3身法+4 鬼针胄 防御+55武术+9

武士披风 防御+12 藤甲 防御+7 天蚕宝衣 防御+66

护心镜 防御+20 铁锁衣 防御+13身法-10 青龙宝甲 防御+90

霓虹羽衣 防御+18身法+18吉运+18 罗汉袍 防御+10吉运+10灵力+10

菩提袈裟 防御+31灵力+16 夜行衣 防御+18身法+12吉运+12

虎纹披风 防御+40 青铜甲 防御+22身法-13 白虎之铠 防御+80

凤纹披风 防御+52 铁磷甲 防御+28身法-4 玄武战袍 防御+80

龙纹披风 防御+60 天师道袍 防御+33灵力+28 朱雀战衣 防御+80

圣灵披风 防御+66灵力+30 精铁战甲 防御+40身法-7

脚穿: 佩带:

草鞋 防御+1 护腕 防御+2 关脯莫 HPMP每回合+20

木鞋 防御+2 铁护腕 防御+5 玉佛珠 灵力+88防御+18避毒率+30

布靴 防御+3身法+2 竹笛 吉运+18 圣灵珠 灵力+128防御+15避毒率+35

绣花鞋 防御+4 香袋 灵力+8吉运+9避毒+20% 风灵珠 避风率+50%

铁履 防御+6 珍珠 吉运+20 雷灵珠 避雷率+50%

武僧靴 防御+8身法+6 念珠 灵力+5防御+5 水灵珠 避水率+50%

鹿皮靴 防御+11身法+9 玉镯 防御+5吉运+9 火灵珠 避火率+50%

疾风靴 防御+14身法+17 簧描 防御+6 土灵珠 避土率+50%

莲花靴 防御+18身法+5 八卦镜 灵力+8防御+8

虎皮靴 防御+21身法+16 豹牙手环 防御+9

龙鳞靴 防御+25身法+12 乾坤镜 灵力+14 防御+14

步云靴 防御+28身法+20 金罡珠 防御+90

魅影神靴 防御+32身法+26 五毒珠 百毒不侵

毒: 蛊:

蜂巢 赤毒 蛊 巫师施法所需的材料

赤蝎粉 敌人全体中赤毒 食妖虫 九回合后,可炼成灵蛊

毒龙砂 敌人全体中瘴毒,HP-55 碧血蚕 九回合后,可炼成赤血蚕

化尸水 受伤者沾染立毙 冰蚕蛊 攻击道具

迷魂香 敌人昏睡五回合 火蚕蛊 攻击道具

黑狗血 咒封三回合(DOS与98版无此物) 爆裂蛊 投掷敌人产生强烈爆炸

醍醐香 定身四回合 隐蛊 全体隐形三回合

紫罂粟 疯魔四回合 幻蛊 疯魔五回合

毒蛇卵 赤毒 辅助:

毒蝎卵 赤毒 驱魔香 点燃后魔物不敢靠近

毒蟾卵 赤毒 十里香 点燃后发出吸引魔物的气味

蜘蛛卵 赤毒 紫金葫芦 收妖炼丹 须与灵葫咒配合

蜈蚣卵 赤毒 炼蛊皿 可将毒蛇卵、毒蝎卵、毒蟾卵、蜘

尸腐肉 尸毒 蛛卵、蜈蚣卵炼制成蛊

缠魂丝 毒丝 引路蜂 使用后回到迷宫起点

蝮蛇涎 瘴毒 傀儡虫 死者继续攻击九回合

忘魂花 昏睡三回合

七大毒蛊:

三尸蛊 中毒后,潜伏片刻即会发作,毒性非常猛烈 解药:孔雀胆;致命药引:血海棠

断肠草 中毒后每回合损血,至死方休 解药:三尸蛊;致命药引:金蚕蛊

血海棠 中毒后每回合损血,至死方休 解药:断肠草;致命药引:三尸蛊

鹤顶红 中毒后每回合损血,至死方休 解药:血海棠;致命药引:孔雀胆

金蚕蛊 中毒后每回合损血,至死方休 解药:鹤顶红;致命药引:断肠草

孔雀胆 中毒后每回合损血,至死方休 解药:金蚕蛊;致命药引:鹤顶红

无影毒 中毒后立即发作,耗损一半体力

剧情道具:

桂花酒 掺了水的酒

破天锤 用来敲碎仙灵岛石像的法宝

紫金丹 水月宫最珍贵的仙丹灵药

包袱 婶婶替逍遥收拾的行李

手卷 李逍遥的父母所留下的武功秘籍

石钥匙 开启隐龙窟洞后门的钥匙

钓竿 借来的,记的还!

捕兽夹 猎户放置的捕鹿的道具

鲤鱼、银杏子、鹿茸、金凤凰蛋壳、火眼麒麟角 药材

六神丹 韩家药铺的祖传妇女良药

布包 长安富商的行李

情书 士兵委托的情书

玉佩 婢女委托的玉佩

蜡烛、符纸、檀香 酒剑仙所要的驱妖的道具

天书 书中仙附身与书中

香蕉 寻找金凤凰是给途中猴子吃的

芦苇漂 可载人漂浮水上的草席

凤纹手绢 回十年前剧情,姥姥交拖的信物

青龙碧血玉 纯属猜测....(DOS及98版无此物)

仙剑3外传:名称 价格 说明

七星剑 ------ 500 ------ 水+1 武+10

八棱锤 ------ 250 ------ 土+1 武+5

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

蜀山 兵库 (进入地脉之前)

七星剑 ------ 500 ------ 水+1 武+10

龙泉剑 ------ 1750 ------ 水+1 武+30 速+1

八棱锤 ------ 250 ------ 土+1 武+5

蒺蔾锤 ------ 2250 ------ 风+1 武+35

金蛇枪 ------ 2000 ------ 雷+1 武+50

飞轮 ------ 900 ------ 风+1 武+18

元戎弩 ------ 4000 ------ 水+1 武+80

凤头斧 ------ 4500 ------ 雷+1 武+90

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

毒龙砂 ------ 1800 ------ 减少精30,火毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

蜀山 兵库 (打通雷性地脉后)

七星剑 ------ 500 ------ 水+1 武+10

龙泉剑 ------ 1750 ------ 水+1 武+30 速+1

掩日剑 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率中火毒

铁八卦 ------ 2250 ------ 雷+1 武+45

蒺蔾锤 ------ 2250 ------ 风+1 武+35

金蛇枪 ------ 3000 ------ 雷+1 武+50

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

竹笛 ------ 1600 ------ 水+1 武+32

银笛 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率催眠

阴阳轮刺 ------ 2350 ------ 水+1 武+47

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

元戎弩 ------ 4000 ------ 水+1 武+80

凤头斧 ------ 4500 ------ 雷+1 武+90

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

蜀山 兵库 (打通土性地脉后)

龙泉剑 ------ 1750 ------ 水+1 武+30 速+1

掩日剑 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率中火毒

铁八卦 ------ 2250 ------ 雷+1 武+45

寒玉八卦 ------ 3600 ------ 风+1 武+72

蒺蔾锤 ------ 2250 ------ 风+1 武+35

卧瓜锤 ------ 3750 ------ 水+1 武+70

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

银笛 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率催眠

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

碧玉曲笛 ------ 10800 ------土+1 武+108

阴阳轮刺 ------ 2350 ------ 水+1 武+47

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

血斩轮刀 ------ 4700 ------ 土+1 武+95 装备后战斗经验增加

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

少府弩 ------ 4980 ------ 风+1 武+100 运+1

凤头斧 ------ 4500 ------ 雷+1 武+90

地煞斧 ------ 5250 ------ 雷+1 武+105 让敌人陷入禁状态

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

蜀山 兵库 (从锁妖塔回来)

掩日剑 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率中火毒

定魂剑 ------ 4500 ------ 土+1 武+90 攻击时一定概率定身

寒玉八卦 ------ 3600 ------ 风+1 武+72

乾坤八卦 ------ 11200 ------ 火+1 武+110

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

子母锤 ------ 11000 ------ 水+1 武+130 防+15

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

银笛 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率催眠

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

炽炎爪 ------ 6000 ------ 火+1 武+120 攻击时一定概率混乱

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

夜莺 ------ 12500 ------ 雷+1 武+125 攻击时一定概率催眠

距来弩 ------ 6500 ------ 雷+1 武+130 攻击时一定概率中雷毒

大合蝉弩 ------ 7100 ------ 土+1 武+140 速+1

地煞斧 ------ 5250 ------ 雷+1 武+105 让敌人陷入禁状态

卷云斧 ------ 6750 ------ 风+1 武+135 攻击时一定概率封咒

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

无影神针 ------ 5000 ------ 减少精600

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

毒龙砂 ------ 1800 ------ 减少精30,火毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

蜀山 兵库 (打通水性地脉/从月光城回来)

无尘剑 ------ 12900 ------ 风+1 武+115

大夏龙雀 ------ 17500 ------ 水+1 武+145 攻击时一定概率封咒

乘胜万里伏 ------ 41500 ------ 火+1 武+165 攻击时一定概率混乱

乾坤八卦 ------ 11200 ------ 火+1 武+110

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

子母锤 ------ 11000 ------ 水+1 武+130 防+15

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

碧玉曲笛 ------ 10800 ------ 土+1 武+108

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

血斩轮刀 ------ 4750 ------ 土+1 武+95 装备后战斗经验增加

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

炽炎爪 ------ 6000 ------ 火+1 武+120 攻击时一定概率混乱

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

夜莺 ------ 12500 ------ 雷+1 武+125 攻击时一定概率催眠

距来弩 ------ 6500 ------ 雷+1 武+130 攻击时一定概率中雷毒

大合蝉弩 ------ 7100 ------ 土+1 武+140 速+1

卷云斧 ------ 6750 ------ 风+1 武+135 攻击时一定概率封咒

长柯斧 ------ 7100 ------ 土+1 武+142

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

无影神针 ------ 5000 ------ 减少精600

裂天钉 ------ 750 ------ 减少精800

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

里蜀山[外城] 妖之乱刃 (打通少阳三焦后)

七星剑 ------ 500 ------ 水+1武+10

龙泉剑 ------ 1750 ------ 水+1 武+30 速+1

铁八卦 ------ 2250 ------ 雷+1 武+45

八棱锤 ------ 250 ------ 土+1 武+5

蒺蔾锤 ------ 2250 ------ 风+1 武+35

金蛇枪 ------ 2000 ------ 雷+1 武+50

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

竹笛 ------ 1600 ------ 水+1 武+32

飞轮 ------ 900 ------ 风+1 武+18

阴阳轮刺 ------ 2350 ------ 水+1 武+47

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

蛊 ----- -50 ------ 产生任意一种毒

里蜀山[外城] 妖之乱刃 (打通阳名百纳/从双溪回来)

龙泉剑 ------ 1750 ------ 水+1 武+30 速+1

掩日剑 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率中火毒

铁八卦 ------ 2250 ------ 雷+1 武+45

寒玉八卦 ------ 3600 ------ 风+1 武+72

蒺蔾锤 ------ 2250 ------ 风+1 武+35

卧瓜锤 ------ 3750 ------ 水+1 武+70

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

银笛 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率催眠

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

碧玉曲笛 ------ 10800 ------ 土+1 武+108

阴阳轮刺 ------ 2350 ------ 水+1 武+47

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

血斩轮刀 ------ 4750 ------ 土+1 武+95 装备后战斗经验增加

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

少府弩 ------ 4980 ------ 风+1 武+100 运+1

凤头斧 ------ 4500 ------ 雷+1 武+90

地煞斧 ------ 5250 ------ 雷+1 武+105 让敌人陷入禁状态

袖箭 ------ 500 ------ 减少精80

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

毒蒺藜 ------ 750 ------ 减少精20,土毒

里蜀山[外城] 妖之乱刃(打通太阳华池后)

掩日剑 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率中火毒

定魂剑 ------ 4500 ------ 土+1 武+90 攻击时一定概率定身

寒玉八卦 ------ 3600 ------ 风+1 武+72

乾坤八卦 ------ 11200 ------ 火+1 武+110

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

子母锤 ------ 11000 ------ 水+1 武+130 防+15

梨花枪 ------ 3200 ------ 火+1 武+80 攻击时一定概率混乱

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

银笛 ------ 3000 ------ 火+1 武+60 攻击时一定概率催眠

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

炽炎爪 ------ 6000 ------ 火+1 武+120 攻击时一定概率混乱

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

夜莺 ------ 1250 ------ 雷+1 武+125 攻击时一定概率催眠

距来弩 ------ 6500 ------ 雷+1 武+130 攻击时一定概率中雷毒

大合蝉弩 ------ 7100 ------ 土+1 武+140 速+1

地煞斧 ------ 5250 ------ 雷+1 武+105 让敌人陷入禁状态

卷云斧 ------ 6750 ------ 风+1 武+135 攻击时一定概率封咒

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

无影神针 ------ 5000 ------ 减少精600

毒蒺藜 ------ 7500 ------ 减少精20,土毒

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

毒龙砂 ------ 1800 ------ 减少精30,火毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

里蜀山[外城] 妖之乱刃 (打通少阳参天后)

无尘剑 ------ 12900 ------ 风+1 武+115

大夏龙雀 ------ 17500 ------ 水+1 武+145 攻击时一定概率封咒

乘胜万里伏 ------ 41500 ------ 火+1 武+165 攻击时一定概率混乱

乾坤八卦 ------ 11200 ------ 火+1 武+110

雷公锤 ------ 4500 ------ 雷+1 武+105 速+1 攻击时一定概率中雷毒

子母锤 ------ 11000 ------ 水+1 武+130 防+15

啸天枪 ------ 5000 ------ 风+1 武+105攻击时一定概率中风毒

雁翎枪 ------ 10100 ------ 水+1 武+130 运+1攻击时一定概率中土毒

猿臂笛 ------ 4050 ------ 雷+1 武+81

碧玉曲笛 ------ 10800 ------ 土+1 武+108

如意轮刀 ------ 3500 ------ 土+1 武+70

血斩轮刀 ------ 4750 ------ 土+1 武+95 装备后战斗经验增加

碧磷爪 ------ 5250 ------ 水+1 武+105 攻击时一定概率中水毒

炽炎爪 ------ 6000 ------ 火+1 武+120 攻击时一定概率混乱

疾风 ------ 5500 ------ 风+1 武+110 速+1

夜莺 ------ 1250 ------ 雷+1 武+125 攻击时一定概率催眠

距来弩 ------ 6500 ------ 雷+1 武+130 攻击时一定概率中雷毒

大合蝉弩 ------ 7100 ------ 土+1 武+140 速+1

卷云斧 ------ 6750 ------ 风+1 武+135 攻击时一定概率封咒

长柯斧 ------ 7100 ------ 土+1 武+142

燕子金镖 ------ 1200 ------ 减少精200

无影神针 ------ 5000 ------ 减少精600

裂天钉 ------ 9400 ------ 减少精800

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

蛊 ------ 50 ------ 产生任意一种毒

里蜀山[内城] 佳兵雅集

无尘剑 ------ 12900 ------ 风+1 武+115

大夏龙雀 ------ 17500 ------ 水+1 武+145 攻击时一定概率封咒

乾坤八卦 ------ 11200 ------ 火+1 武+110

赤铁八卦 ------ 15100 ------ 雷+1 武+150 运+1

子母锤 ------ 11000 ------ 水+1 武+130 防+15

百炼锤 ------ 15100 ------ 火+1 武+175 攻击时一定概率封咒

狼牙槊 ------ 13200 ------ 土+1 武+160 攻击时一定概率中土毒

烈日枪 ------ 17800 ------ 火+1 武+185 防+20

碧玉曲笛 ------ 10800 ------ 土+1 武+108

龙骨笛 ------ 13800 ------ 风+1 武+140 攻击时一定概率定身

血斩轮刀 ------ 4750 ------ 土+1 武+95 装备后战斗经验增加

光轮 ------ 12500 ------ 火+1 武+125

降龙 ------ 14700 ------ 风+1 武+150 防+20

失魂爪 ------ 12900 ------ 土+1 武+130

破邪爪 ------ 15100 ------ 土+1 武+150攻击时一定概率封咒

夜莺 ------ 12500 ------ 雷+1 武+125 攻击时一定概率催眠

烟雨夺 ------ 13800 ------ 水+1 武+140 攻击时一定概率定身

大合蝉弩 ------ 7100 ------ 土+1 武+140 速+1

神火飞枪 ------ 16300 ------ 火+1 武+163

长柯斧 ------ 7100 ------ 土+1 武+142

七杀斧 ------ 1500 ------ 火+1 武+150攻击时一定概率中火毒

无影神针 ------ 5000 ------ 减少精600

裂天钉 ------ 750 ------ 减少精800

千叶刃 ------ 1200 ------ 减少精400

蓝芒胆 ------ 2300 ------ 减少精40,水毒

仙剑2:/view/119281.html?wtp=tt#4_3

我找不到图